Витла Mocom
Препоръчителни номера винтове за отделните кубатури двигатели:
1. FSR - V 3,5 - 1924, 2024, 2025
2. FSR - V 7,5 - 2024, 2025, 2026, 2027
3. FSR - V 15 - 2127, 2227, 2028
| Винт № | Диаметър | Стъпка |
| 1815M | 39mm | 47mm |
| 1816M | 39mm | 50mm |
| 1818M | 47mm | 52mm |
| 600M | 39mm | 60mm |
| 615M | 39mm | 61.5mm |
| 1919M | 49mm | 55mm |
| 2220M | 50mm | 61.7mm |
| 2023M | 49mm | 70mm |
| 1924M | 49.5mm | 71mm |
| 735M | 49mm | 72.2mm |
| 1925M | 49.5mm | 71.5mm |
| 2024M | 50mm | 71.9mm |
| 2125M | 51mm | 72.3mm |
| 2025M | 49mm | 73mm |
| 2026M | 50mm | 74mm |
| 1747M | 52mm | 73mm |
| 1748M | 52mm | 74mm |
| 2226M | 52mm | 74.5mm |
| 750M | 52mm | 75mm |
| 2127M | 53mm | 75.3mm |
| 2128M | 53mm | 76mm |
| 2028M | 50mm | 77.2mm |
| 2227M | 54mm | 77.5mm |
| 2228M | 55mm | 77mm |
| 2432M | 59mm | 80mm |
| 2640M | 68mm | 100mm |
| 2735M | 76mm | 105mm |








