Да отстоява спортните, творческите и социални интереси на членовете си пред държавата и обществото.
Да укрепва здравето на членовете си, да развива техническите им умения и да стимулира творчеството им.
Да възпитава морални и спортни качества у членовете си.

Републиканско първенство FSR V - ІІ кръг, София, 11-12.06.2005 г.

   Клас FSR-V 3,5 юноши

Кл. Състезател        Клуб Об.1 Вр.1 Нак.1 ШУМ     Об.2 Вр.2 Нак.2 ШУМ
1  Николай Драганов  Плевен  21 0,0   80,2 55 24,8   82,6
2  Христо Миралаев София 42 16,2   76,2 50  0,0   78,2
3  Кирил Здравков София 12 0,0   79,1 43 0,0   80,2
4  Теодор Левентинов Видин 41 13,9   81,2 39 11,7   77,9
5  Илина Здравкова София 40 23,7 -1 76,1 40 5,9   75,4
6  Ивелин Пенчев Русе 37 5,2   73,8 40 13,6 -1 77,5
7  Иван Милошев София 22 7,1   77,0 39 14,8   76,5
8  Любомир Милошев София 5 0,0   75,4 36 21,2 -1 77,9
9  Александър Младенов София 29 0,0   76,8 32 10,2   81,4
10  Иван Миралаев София 30 0,0   78,1 30 0,0   79,4 
11 Александър Здравков София 27 0,0   77,4 30 28,4   79,0

                                                                                                                                                   

  

 

Клас FSR-V 3,5 конструктори

 

Кл.      Състезател           Клуб Об.1 Вр.1 Нак.1 ШУМ Об.2 Вр.2 Нак.2 ШУМ Об.Ф. Вр.Ф. Нак.Ф ШУМ
1  Димитър Андонов София 5 0,0   76,9 44 13,8   77,1 62 40,2   76,7
2  Филип Пажин Белград 35 17,0   78,2 22 0,0   79,4 61 14,2   78,6
3  Емилиян Петров Видин 37 0,0   74,4 10 0,0   75,3 59 23,3   74,6
4  Юри Генов Казанлък 37 0,6   75,1 0 0,0   0 51 27,6   77,3
5  Йордан Пенчев Русе 29 37,0   76,5 37 4,1   75,3 21 61,0   76,2
6  Валентин Динков София 36 14,7   77,6 37 8,8   76,8 45 10,0   74,2
7  Пламен Петров София 32 0,0   74,9 36 2,9   74,1 37 43,5   76,0
8  Кирил Здравков София 43 0,0   80,1 0 0,0   0 25 29,0   76,2
9  Виктор Патев София 14 23,3   81,2 37 9,6   81,8 13 0,0   72,3
10  Стоян Стоянов Сливен 8 0,0   76,6 38 0,0   83,4 8 0,0   0
11  Слободан Пажин Белград 34 13,7   81,9 38 0,0   82,1 0 0,0   0
12  Пламен Здравков София 41 0,0   81,3 0 0,0   0 0 0,0   0
13  Илиян Тодоров София 33 2,4   78,2 21 0,0   77,8        
14  Веселин  Драганов Плевен 32 11,3   78,8 29 0,0   80,3        
15  Венци Маринов Варна 29 24,3   83,2 30 0,0   85,1        
16  Георги Милошев София 23 35,6   80,1 24 1,3   81,6        
17  Златко Топалов София 24 38,0   76,5 24 18,5   78,6        
18  Ниолай Загорчев Казанлък 20 0,0   84,7 4 0,0   0        
19  КрасиАлександров Видин 14 6,6   74,6 6 0,0   77,9        

 

 

Клас FSR-V 7,5 конструктори

Кл.   Състезател            Клуб Об.1 Вр.1 Нак.1 ШУМ Об.2 Вр.2 Нак.2 ШУМ Об.Ф. Вр.Ф. Нак.Ф ШУМ
1  Пламен Здравков София 48 19,0   79,3 0 0,0   0 70 11,5   79,3
2  Димитър Андонов София 18 0,0   76,7 49 10,3     80,1 64 0,0     79,3
3  Христо Добрев Казанлък 25 4,9   79,1 48 4,1   76,8 55 4,5   77,4
4  Михаил Граховски София 21 0,0   80,2 0 0,0   0 44 27,6   79,9
5  Росен Росенов София 24 0,0   76,1 9 0,0 -1 74,3 43 29,6   79,8
6  Георги Милошев София 35 21,4   78,6 26 0,0   75,6 40 18,8   80,8
7  Коля Панайотов София 44 11,0   77,4 5 0,0   0 36 0,0   79,9
8  Николай Николов Русе 22 0,0   74,8 33 12,0   76,8 32 15,0   79,5
9  Здравко Шахов Казанлък 41 22,7   80,1 0 0,0   0 29 0,0   78,8
10  Петър Славов Пловдив 35 33,8   76,9 0 0,0   0 28 0,0   77,6
11  Христо Йорданов София 22 0,0   77,5 30 15,1   80,4 12 0,0   78,4
12  Емил Цветков Видин 41 0,0   80,1 15 0,0   79,6 6 0,0   79,1
13  Веселин Драганов Плевен 0 0,0   0 17 16,2   80,3        
14  Павел Ненов Ст.Загора 4 0,0   77,3 10 0,0   77,2        

 

Клас FSR-V 15 конструктори

Кл. Състезател Клуб Об.1 Вр.1 Нак.1 ШУМ Об.2 Вр.2 Нак.2 ШУМ
1  Илиян Тодоров София 74 12,3   80,7 63 4,8   80,8
2  Христо Йорданов София 66 22,1   78,5 0 0,0   0
3  Кръстю Костов Варна 53 0,0 79,1 65 19,4 80,1
4  Георги Кабаков Пловдив 30 16,1 78,6 55 0,0 79,9
5  Георги Петров Сливен 21 0,0 -1 82,4 55 0,0 83,6
6  Антоан Терзиев Пловдив 0 0,0 0 53 18,1 82,4
7  Емилиян Николов София 0 0,0 0 51 0,0 81,9
8  Веселин Драганов Плевен 28 13,0 81,0 46 0,0 80,9
9  Пламен Здравков София 44 17,4 80,4 40 0,0 81,2
10  Петьо Рангелов Русе 28 0,0 78,8 36 0,0 79,8
11  Христо Миралаев София 11 0,0 78,6 0 0,0 0
12  Георги Милошев София 11 0,0 79,2 0 0,0 ч 76,7
13  Здравко Шахов Казанлък 0 0,0 0 0 0,0 0

 

 

 

Главен Съдия: Никола Янков

Съдия на старта: Станчо Добрев 

 

Банер

Translate

Bulgarian English French German Hungarian Italian Russian Spanish

Посетители

64.5%United States United States
25.3%Japan Japan
1.6%China China
1.4%Canada Canada
1.1%United Kingdom United Kingdom
0.7%Bulgaria Bulgaria
0.7%Netherlands Netherlands
0.6%Russian Federation Russian Federation
0.5%France France
0.4%Italy Italy
0.3%Spain Spain
0.2%Australia Australia

Today: 1
Yesterday: 84
This Week: 320
Last Week: 270
This Month: 675
Last Month: 1243
Total: 63695