Резултати от Казанлък 7-8.05.2011
Клас FSR-V 3,5 конструктори + юноши
| Кл. | Състезател | Лиценз | Клуб | Об.1 | Вр.1 | Нак.1 | Об.2 | Вр.2 | Нак.2 |
| 1 | Христо Добрев | BG-28 | Казанлък | 61 | 16,4 | 68 | 20,9 | ж | |
| 2 | Александър Здравков - юноша | BG-168 | София | 64 | 4,1 | 53 | 21,7 | ||
| 3 | Илиян Тодоров | BG-8 | София | 60 | 0,0 | 34 | 0,0 | ||
| 4 | Теодор Левентинов | BG-142 | София | 28 | 0,0 | 59 | 6,1 | ||
| 5 | Валентин Динков | BG-24 | Пловдив | 56 | 23,3 | 7 | 0,0 | ||
| 6 | Илина Здравкова | BG-163 | София | 45 | 21,3 | 54 | 18,3 | ||
| 7 | Венцислав Маринов | BG-17 | Варна | 48 | 7,6 | 50 | 0,0 | ||
| 8 | Николай Загорчев | BG-37 | Казанлък | 49 | 0,0 | 23 | 0,0 | ||
| 9 | Чавдар Кирилов | BG-249 | Русе | 10 | 0,,0 | 49 | 2,1 | ||
| 10 | Олег Петков - юноша | BG- | Казанлък | 11 | 0,0 | -1 | 47 | 4,0 | |
| 11 | Виктор Патев | BG-12 | Пловдив | 40 | 0,0 | 0 | 0,0 | ч | |
| 12 | Мариан Захариев - юноша | BG-86 | София | 32 | 1,4 | 30 | 20,3 |
Клас FSR-V 7,5 конструктори
| Кл. | Състезател | Лиценз | Клуб | Об.1 | Вр.1 | Нак.1 | Об.2 | Вр.2 | Нак.2 |
| 1 | Теодор Левентинов | BG-142 | София | 2 | 0,0 | 83 | 17,5 | ||
| 2 | Пламен Здравков | BG-40 | София | 74 | 5,5 | 69 | 0,0 | ||
| 3 | Николай Николов | BG-84 | Русе | 1 | 0,0 | 71 | 17,3 | ||
| 4 | Христо Йорданов | BG-45 | София | 60 | 15,2 | -1 | 71 | 23,2 | |
| 5 | Илина Здравкова | BG-163 | София | 60 | 15,2 | 66 | 13,2 | ||
| 6 | Здравко Шахов | BG-18 | Казанлък | 17 | 0,0 | 59 | 0,0 | ||
| 7 | Петър Славов | BG-135 | Пловдив | 56 | 16,0 | 0 | 0,0 | ||
| 8 | Мариян Жендов | BG-44 | Шумен | 7 | 16,0 | 0 | 0,0 | ||
| 9 | Тодор гюзелев | BG-38 | Варна | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Клас FSR-V 15 конструктори
| Кл. | Състезател | Лиценз | Клуб | Об.1 | Вр.1 | Нак.1 | Об.2 | Вр.2 | Нак.1 |
| 1 | Илиян Тодоров | BG-8 | София | 84 | 14,1 | 0 | 0,0 | ||
| 2 | Теодор Левентинов | BG-142 | София | 83 | 6,2 | 30 | 0,0 | ||
| 3 | Христо Йорданов | BG-45 | София | 76 | 17,1 | 15 | 0,0 | ||
| 4 | Александър Здравков - юноша | BG-168 | София | 68 | 12,3 | 67 | 7,2 | ||
| 5 | Петьо Рангелов | BG-166 | Русе | 40 | 0,0 | 58 | 0,0 | ||
| 6 | Георги Кабаков | BG-41 | Пловдив | 53 | 15,4 | 0 | 0,0 | ||
| 7 | Ивайло Захариев | BG-331 | София | 0 | 0,0 | ч | 51 | 2,0 | |
| 8 | Дончо Стоянов | BG- | Сливен | 48 | 38,0 | 28 | 0,0 | ||
| 9 | Николай Николов | BG-84 | Русе | 22 | 0,0 | 43 | 0,0 | ||
| 10 | Чавдар Кирилов | BG-249 | Русе | 10 | 0,0 | 23 | 14,4 | ||
| 11 | Радослав Димитров | BG-96 | София | 13 | 0,0 | 0 | 0,0 | ч | |
| 12 | Цветан Папов | BG-120 | Казанлък | 4 | 0,0 | 6 | 0,0 |








